智能擺閘是捷順智能通道管理系統系列産品之一,最大一個特點是通道寬,适合人帶物(自行車、大件行李等)的快速通行。
使用範圍:車站、居住小區、碼頭、會所等人流量大的場所。
400-788-1068
設備富含科技感、通行速度快 |
機身小巧輕盈,節約安裝空間 |
人性化的通行指示功能,向行人顯示當前設備通行狀态 |
支持内置mini攝像頭,刷卡抓拍,讓安全多一層保障,與DVR聯動抓拍 |
具備防夾保護、火警聯動保護、斷電自動開閘等功能,時刻确保人員通行安全和應急全 |
支持遠距離讀卡方式,“不掏卡”通行(具體與搭配的讀卡器有關) |
支持讀取二維碼、IC卡等介質,實現訪客管理 |
支持高峰通行模式 |
主要參數項 | 參數值 |
産品型号 | JSTZ3902 |
外觀造型 | 斜角流線造型 |
機箱材質 | 1. 5mm厚304不鏽鋼 |
閘闆材質 | 不鏽鋼+巧克力闆 |
閘闆外型 | 圓角矩形 |
外觀工藝 | 直紋拉絲 |
開/關閘速度 | 0. 4~1. Os,可調 |
外型尺寸 (長X寬X高) | 1500mm X120mm X 960mm |
閘闆攔截高度 | 778mm |
電機功率 | 30W |
行人保護方式 | 光學感防+機械感防 |
檢測裝置數量 | 7對 |
相對濕度 | ≤90%,不凝露(常溫下) |
輸入接口 | DC12V電平信号或DC12V脈沖信号,脈寬>100ms,驅動電流>100mA |
通信接口 | RS485電氣标準 |
通信距離 | ≤1200米 |
通道寬 | 600mm |
運行噪音 | ≤65dB |
通行速度 | 20~30人/分鍾(常開模式);15~20人/分鍾(常閉模式);30~50人/分鍾(高峰模式);實際通行速度會與通行環境,人員情況而有所不同 |
平均無故障運行次數 | ≥300萬次 |
使用環境 | 室内使用、室外使用 |
上市時間 | 2013.12 |
品牌實力
方案設計
工程施工
售後服務
供應體系