海康威視200 萬 1/1.8" CCD 智能交通網絡攝像機
200 萬像素1/1.8"逐行掃描CCD
最大分辨率可達1600*1200
幀率高達25幀
400-788-1068
支持雙碼流,采用先進的視頻壓縮技術H.264編碼,壓縮比高,且處理非常靈活,同時支持MJPEG編碼,抓拍圖片采用JPEG編碼,圖片質量可設 |
支持閃光燈自動光控功能,支持抓拍同步閃光燈輸出,最多可支持3路閃光燈同步輸出,支持多種補光方式:獨立閃、不閃、關聯閃、輪閃和頻閃等 |
支持紅綠燈信号狀态輸入 |
支持智能識别功能 |
内置車牌識别功能 |
内置車型識别功能 |
内置車身顔色識别功能 |
内置壓線、逆行、闖紅燈、不按導向行駛等違章檢測功能 |
支持違章連續抓拍功能 |
支持圖片合成功能,可以把多張違章圖片合成一張圖片,合成方式可靈活配置 |
RS-485功能可以接入紅綠燈信号檢測器、車檢器等設備 |
攝像機高級參數配置功能 |
視頻和抓拍圖片獨立配置字符疊加功能 |
信号燈同步控制功能 |
支持本地視頻預覽,CVBS信号或HD-SDI信号輸出 |
支持SD/SDHC本地圖片存儲檢索、自動覆蓋、自動上傳 |
支持外接USB存儲設備本地圖片存儲、自動覆蓋、自動上傳 |
超強的網絡功能,支持多種圖片上傳方式(FTP、海康SDK布防等) |
支持硬件看門狗 |
支持配置文件導入導出 |
型号 | 型号 | iDS-2CD9121A(-S) |
名稱 | 200 萬 1/1.8" CCD 智能交通網絡攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CCD |
最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) | |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 | |
自動光圈 | DC驅動 | |
壓縮标準 | 視頻壓縮标準 | H.264/MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16M bps | |
圖像 | 圖像格式 | JPEG |
最大圖像尺寸 | 1600*1200 | |
幀率 | 25fps(1600×1200) | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,白平衡,增益, 3D降噪通過軟件可調 | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持SD/SDHC/SDXC,USB存儲設備 |
支持協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,支持FTP上傳圖片 | |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 | |
抓拍功能 | 圖片格式 | 采用JPEG 編碼,圖片質量可設 |
智能識别 | 車牌識别、車型識别、車輛檢測、違章檢測 | |
閃光燈控制 | 閃光燈自動光控、時控可選,支持頻閃 | |
專用功能 | 支持信号燈同步、紅綠燈信号狀态輸入、視頻檢測紅綠燈信号狀态、違章連續抓拍 | |
接口 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自适應以太網口,1個RS-485 接口 |
觸發輸入 | 4路外部觸發信号 | |
觸發輸出 | 3路(光耦隔離2500VAC),可作爲閃光燈同步輸出控制 | |
同步輸入 | SYNC 信号燈電源同步輸入 | |
視頻輸出 | 1 個CVBS 接口或HD-SDI 接口 | |
一般規範 | 工作溫度濕度 | -30℃~70℃,濕度小于90%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±10% | |
功耗 | 10W MAX | |
尺寸(mm) | 150.1×84×69.6 | |
重量 | 1450g |
品牌實力
方案設計
工程施工
售後服務
供應體系